所有的命令通过键入命令行,按空格键来执行
| 命令 | 功能 |
|---|---|
| p | 水平移动 |
| l | 直线 |
| pl | 多段线 |
| xl | 射线 |
| f | 圆角 |
| a | 圆弧 |
| c | 圆 |
| d | 标注样式 |
| ddi | 直径标注 |
| rec | 矩形 |
| e | 删除选中 |
| cp | 复制 |
| m | 移动 |
| t | 多行文字 |
| ex | 延伸到 |
| s | 拉伸 |
| z | 局部放大 |
| u | 返回 |
| h | 填充 |
| mi | 镜像 |
| po | 点 |
| sc | 比例缩放 |
| al | 对齐 |
| b | 块定义 |
| ro | 旋转 |
| ar | 阵列 |
📓待补充
所有的命令通过键入命令行,按空格键来执行
| 命令 | 功能 |
|---|---|
| p | 水平移动 |
| l | 直线 |
| pl | 多段线 |
| xl | 射线 |
| f | 圆角 |
| a | 圆弧 |
| c | 圆 |
| d | 标注样式 |
| ddi | 直径标注 |
| rec | 矩形 |
| e | 删除选中 |
| cp | 复制 |
| m | 移动 |
| t | 多行文字 |
| ex | 延伸到 |
| s | 拉伸 |
| z | 局部放大 |
| u | 返回 |
| h | 填充 |
| mi | 镜像 |
| po | 点 |
| sc | 比例缩放 |
| al | 对齐 |
| b | 块定义 |
| ro | 旋转 |
| ar | 阵列 |
📓待补充